Цены на бетон и растворы компании Верея Бетон
Стоимость 1 куб.м. (с учетом НДС) на гравийном щебне
Самовывоз | До 10 км | До 15 км | До 20 км | До 30 км | До 40 км | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бетон М-100 (БГС В7.5 II3F75W2) | 3200 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4100 |
Бетон М-150 (БГС В 12.5 IT3F75W4) | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4200 |
Бетон М-200 (БГС В15 II3F100W4) | 3400 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 |
Бетон М-250 (БГС В20 II3F150W2) | 3600 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4500 |
Бетон М-300 (БГС В22.5 II3F200W6 | 3800 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4700 |
Бетон М-350 (БГС В25 n3F200W8) | 4000 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4900 |
Бетон М-400 (БГС ВЗО IT3F300W8) | 4400 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5300 |
Раствор М-100 ПкЗ | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4200 |
Раствор М-150 ПкЗ | 3400 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 |
Раствор М-200 ПкЗ | 3500 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4400 |
Бетонные кольца колодезные ЖБИ в Верее
Мы выпускаем железобетонные колодцы в Верее в составе колодезных колец, крышек и днищ. Данная конструкция используется для конструирования водопроводных и газопроводных сетей, установки канализационных колодцев и построения других элементов жилой инфраструктуры.
В ассортименте:
Колодезные кольца КС 7-9
Кольца колодезные КС 8-9
Кольца колодезные КС 10-9
Кольца колодезные КС 15-9
Колодезные кольца КС 20-9
Крышки для колодцев
Крышка для колодцев ПН 15
Днища колодцев
Днища для колодцев ПД-15